RK | SKU:
GB520MXU-120
Sold out
1% off
RK GB520MXU Chain 120 (Gold)
Sale price
$237.99
Regular price
$239.99
Unit price
/
Unavailable
Couldn't load pickup availability
✔ In stock — ready to ship
⚡ Typically ships within 1–2 business days
🚚 Free shipping on orders over $279
📦 Ships from Canadian warehouses (AB, ON, QC)
🔒 Secure checkout — trusted payment methods
Fast Shipping from Canadian Warehouses
Fast Shipping from Canadian Warehouses
📦 Delivered in 3–7 business days (Canada)
✔ No duties or cross-border delays
Sealed Motocross racing chain.
Designed and developed for Supercross and Motocross applications under tough racing conditions. The MXU utilizes RK’s advanced ‘U’-ring for superior sealing and longevity. Real world testing proved that this chain is very durable and dyno testing proved that horsepower is maximized and lap times consistent with non sealed racing chains. The MXU was built super narrow to run on almost any motorcycle and keep the weight to a minimum. This chain is super strong with all the specifications you expect from an RK racing chain and the future will prove that RK has the sealed ring technology to run with non sealed racing chains most are accustomed to.
Designed and developed for Supercross and Motocross applications under tough racing conditions. The MXU utilizes RK’s advanced ‘U’-ring for superior sealing and longevity. Real world testing proved that this chain is very durable and dyno testing proved that horsepower is maximized and lap times consistent with non sealed racing chains. The MXU was built super narrow to run on almost any motorcycle and keep the weight to a minimum. This chain is super strong with all the specifications you expect from an RK racing chain and the future will prove that RK has the sealed ring technology to run with non sealed racing chains most are accustomed to.
- Maximum CC rating: 500.
- 9.000 Lbs/Ft Tensile Strenght.
- Gold Inner and Outer Plates.
- SKU: GB520MXU-120
- Chain number: GB520MXU
- Chain type: Off-Road Chain
- Classification: Off-road
- Number: 004623
- Number of links: 120
- Original Product Type: Drive Chains
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| APRILIA | MXV 450 | 2009 |
| APRILIA | RXV Pista 450 | 2007-2009 |
| APRILIA | RXV Pista 550 | 2007-2009 |
| BETA | 125 RR | 2019 |
| BETA | 125 RR-Race Edition | 2019 |
| BETA | 200 RR 2 Stroke | 2019 |
| BETA | 250 RR 2 Stroke | 2013-2019 |
| BETA | 250 RR-Race Edition 2-Stroke | 2014, 2017-2019 |
| BETA | 300 RR 2 Stroke | 2013-2019, 2021 |
| BETA | 300 RR-Race Edition | 2017-2019 |
| BETA | 300 RR-Race Edition 2-Stroke | 2014 |
| BETA | 300 Xtrainer | 2016-2017 |
| BETA | 350 RR | 2011-2014, 2018-2021 |
| BETA | 350 RR EFI | 2015-2016 |
| BETA | 350 RR-Race Edition | 2017-2019 |
| BETA | 350 RR-S | 2017-2019 |
| BETA | 390 RR | 2015-2016, 2018-2022 |
| BETA | 390 RR-Race Edition | 2017-2019 |
| BETA | 390 RR-S | 2017-2019 |
| BETA | 400 RR | 2008-2014 |
| BETA | 400 RS | 2014 |
| BETA | 430 RR | 2015-2016, 2018-2021 |
| BETA | 430 RR-Race Edition | 2017-2019 |
| BETA | 430 RR-S | 2017-2019 |
| BETA | 430 RS | 2015-2016 |
| BETA | 450 RR | 2008-2014 |
| BETA | 480 RR-Race Edition | 2018-2019 |
| BETA | 498 RR | 2012-2014 |
| BETA | 500 RR-S | 2017-2019 |
| BETA | 500 RS | 2015-2016 |
| BETA | 520 RR | 2010-2011 |
| BETA | 520 RS | 2014 |
| BETA | 525 RR | 2008-2009 |
| BETA | Xtrainer | 2019 |
| BMW | G450X | 2008-2010 |
| BMW | G650X Challenge | 2007 |
| BMW | G650X Country | 2007-2009 |
| BMW | G650X Moto | 2007 |
| GAS GAS | CC 125 Six Days | 2011 |
| GAS GAS | EC 125 | 2008, 2015 |
| GAS GAS | EC 200 | 2008-2010, 2013-2015 |
| GAS GAS | EC 200 Hobby | 2008 |
| GAS GAS | EC 250 | 2008-2010, 2024 |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 Electric Start Racing | 2012-2015 |
| GAS GAS | EC 250 Racing | 2010, 2013-2015 |
| GAS GAS | EC 300 | 2008-2010, 2021, 2024 |
| GAS GAS | EC 300 Electric Start Racing | 2012-2015 |
| GAS GAS | EC 300 Racing | 2010, 2013-2015 |
| GAS GAS | EC 450 FSR | 2008-2010 |
| GAS GAS | EC 450F | 2024 |
| GAS GAS | EC 515 FSR | 2008-2009 |
| GAS GAS | EC/CC 250 | 2011 |
| GAS GAS | EC/CC 250 Electric Start | 2011 |
| GAS GAS | EC/CC 250 Six Days | 2011 |
| GAS GAS | EC/CC 300 | 2011 |
| GAS GAS | EC/CC 300 Electric Start | 2011 |
| GAS GAS | EC/CC 300 Six Days | 2011 |
| GAS GAS | ES 350 | 2024 |
| GAS GAS | ES 500 | 2024 |
| GAS GAS | TXT 125 Pro | 2008-2015 |
| GAS GAS | TXT 125 Racing Pro | 2008-2010 |
| GAS GAS | TXT 200 Pro | 2008 |
| GAS GAS | TXT 250 Pro | 2008-2015 |
| GAS GAS | TXT 280 Pro | 2008-2015 |
| GAS GAS | TXT 300 Pro | 2008-2015 |
| HONDA | CR125R | 1979-2007 |
| HONDA | CR250R | 1978-2007 |
| HONDA | CR450R | 1981 |
| HONDA | CR480R | 1982-1983 |
| HONDA | CR500R | 1984-1988, 1990-1992, 1994-2001 |
| HONDA | CRF150F | 2003-2005 |
| HONDA | CRF150F Electric | 2006-2009, 2011-2017 |
| HONDA | CRF230F | 2019 |
| HONDA | CRF230F Electric | 2003-2009, 2011-2017 |
| HONDA | CRF230L | 2008-2009, 2011 |
| HONDA | CRF230M | 2009 |
| HONDA | CRF250F | 2019-2025 |
| HONDA | CRF250L | 2013-2016 |
| HONDA | CRF250L ABS | 2017-2021 |
| HONDA | CRF250R | 2004-2022, 2024 |
| HONDA | CRF250RB | 2008 |
| HONDA | CRF250RL Rally ABS | 2017-2021 |
| HONDA | CRF250RX | 2019-2022, 2024-2025 |
| HONDA | CRF250X | 2004-2009, 2011-2017 |
| HONDA | CRF300L | 2021, 2024 |
| HONDA | CRF300L Rally | 2024 |
| HONDA | CRF300LS | 2024 |
| HONDA | CRF450L | 2018-2020 |
| HONDA | CRF450R | 2002-2022, 2024 |
| HONDA | CRF450RB | 2008 |
| HONDA | CRF450RL | 2021-2022, 2024-2025 |
| HONDA | CRF450RWE | 2019-2020, 2022 |
| HONDA | CRF450RX | 2017-2022, 2024-2025 |
| HONDA | CRF450X | 2005-2009, 2011-2020 |
| HONDA | TLR200 Reflex | 1986-1987 |
| HONDA | TR200 Fat Cat | 1986 |
| HONDA | XL175 | 1977-1978 |
| HONDA | XL200R | 1983-1984 |
| HONDA | XL250 | 1977 |
| HONDA | XL250R | 1982-1987 |
| HONDA | XL250S | 1978-1981 |
| HONDA | XL350 | 1977-1978 |
| HONDA | XL350R | 1984-1986 |
| HONDA | XL500 | 1979 |
| HONDA | XL500R | 1982 |
| HONDA | XL500S | 1980-1981 |
| HONDA | XL600R | 1983-1987 |
| HONDA | XR200 | 1980-1984 |
| HONDA | XR200R | 1981-1988, 1990-2002 |
| HONDA | XR250 | 1979-1980 |
| HONDA | XR250L | 1991-1996 |
| HONDA | XR250R | 1981-1982, 1984-1988, 1990-1991, 1993-2004 |
| HONDA | XR350R | 1983-1984 |
| HONDA | XR400R | 1996-2004 |
| HONDA | XR500 | 1979-1980 |
| HONDA | XR500R | 1981-1984 |
| HONDA | XR600R | 1990-1999 |
| HONDA | XR650L | 1993-2009, 2011-2021, 2024-2025 |
| HONDA | XR650R | 2000-2006 |
| HUSABERG | FC450 | 2004-2005 |
| HUSABERG | FC550 | 2004-2005 |
| HUSABERG | FE250 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE350 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE390 | 2010-2011 |
| HUSABERG | FE450 | 2004, 2009-2011 |
| HUSABERG | FE450E | 2005-2008 |
| HUSABERG | FE501 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE550 | 2004 |
| HUSABERG | FE550E | 2005-2008 |
| HUSABERG | FE570 | 2009-2010 |
| HUSABERG | FE570S | 2011 |
| HUSABERG | FE650 | 2004 |
| HUSABERG | FE650E | 2005-2008 |
| HUSABERG | FX450 | 2010-2011 |
| HUSABERG | TE250 | 2012-2014 |
| HUSABERG | TE300 | 2011-2012, 2014 |
| HUSABERG | TE301 | 2013 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2020-2023 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro ABS street legal | 2016-2019 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro LR | 2021 |
| HUSQVARNA | CR125 | 2008-2010, 2012-2013 |
| HUSQVARNA | CR150 | 2011 |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014-2025 |
| HUSQVARNA | FC250 Factory Edition | 2025 |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014-2025 |
| HUSQVARNA | FC350 Heritage | 2023 |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014-2025 |
| HUSQVARNA | FC450 Factory Edition | 2025 |
| HUSQVARNA | FC450 Heritage | 2023 |
| HUSQVARNA | FC450 Rockstar Edition | 2018, 2020-2021 |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FE350 Rockstar Edition | 2021-2022 |
| HUSQVARNA | FE350 S | 2020, 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE350S | 2015-2016 |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014, 2016-2025 |
| HUSQVARNA | FE450 Heritage | 2023 |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FE501 S | 2025 |
| HUSQVARNA | FE501S | 2015-2016, 2020, 2022-2024 |
| HUSQVARNA | FX350 | 2023-2025 |
| HUSQVARNA | FX350 Heritage | 2023 |
| HUSQVARNA | FX450 | 2023-2024 |
| HUSQVARNA | Norden 901 | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | Norden 901 Expedition | 2023 |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014-2025 |
| HUSQVARNA | TC125 Heritage | 2023 |
| HUSQVARNA | TC250 | 2008-2025 |
| HUSQVARNA | TC250 Heritage | 2023 |
| HUSQVARNA | TC300 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC449 | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | TC450 | 2008-2010 |
| HUSQVARNA | TC510 | 2008-2009 |
| HUSQVARNA | TE125 | 2015-2016 |
| HUSQVARNA | TE150 | 2017-2020, 2025 |
| HUSQVARNA | TE150i | 2020-2024 |
| HUSQVARNA | TE250 | 2008-2012, 2014-2018, 2025 |
| HUSQVARNA | TE250i | 2018-2024 |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014-2018, 2025 |
| HUSQVARNA | TE300 Pro | 2025 |
| HUSQVARNA | TE300i | 2019-2024 |
| HUSQVARNA | TE300i Pro | 2024 |
| HUSQVARNA | TE300i Rockstar Edition | 2021-2022 |
| HUSQVARNA | TE310 | 2009-2013 |
| HUSQVARNA | TE449 | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | TE450 | 2008-2010 |
| HUSQVARNA | TE510 | 2008-2010 |
| HUSQVARNA | TE511 | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | TE610 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE630 | 2010-2011 |
| HUSQVARNA | TX300 | 2017-2019, 2025 |
| HUSQVARNA | TX300 Heritage | 2023 |
| HUSQVARNA | TX300i | 2020-2024 |
| HUSQVARNA | TXC250 | 2008-2013 |
| HUSQVARNA | TXC310 | 2012-2013 |
| HUSQVARNA | TXC449 | 2011 |
| HUSQVARNA | TXC450 | 2008-2010 |
| HUSQVARNA | TXC510 | 2008-2010 |
| HUSQVARNA | TXC511 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR125 | 2009-2010, 2013 |
| HUSQVARNA | WR150 | 2011-2012 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2008-2013 |
| HUSQVARNA | WR300 | 2009-2013 |
| KAWASAKI | KDX175 | 1980-1982 |
| KAWASAKI | KDX200 | 1983-1996 |
| KAWASAKI | KDX220R | 1997-2005 |
| KAWASAKI | KDX250 | 1980-1983, 1991-1994 |
| KAWASAKI | KDX420 | 1981 |
| KAWASAKI | KDX450 | 1982 |
| KAWASAKI | KE250 | 1977-1979 |
| KAWASAKI | KL250 | 1978-1980, 1982-1986 |
| KAWASAKI | KL250 Super Sherpa | 2009-2010 |
| KAWASAKI | KL600 | 1984-1986 |
| KAWASAKI | KL650B Tengai | 1990-1991 |
| KAWASAKI | KLR250 | 1987-1999 |
| KAWASAKI | KLR250 Super Sherpa | 2000-2007 |
| KAWASAKI | KLR650 | 1987-2018 |
| KAWASAKI | KLR650 C | 2000-2002 |
| KAWASAKI | KLR650 Camo | 2016-2018 |
| KAWASAKI | KLX230 | 2020-2022, 2025 |
| KAWASAKI | KLX230 ABS | 2020-2021 |
| KAWASAKI | KLX230 S | 2025 |
| KAWASAKI | KLX230R | 2020-2022, 2024-2025 |
| KAWASAKI | KLX230R S | 2021-2022, 2024-2025 |
| KAWASAKI | KLX250 | 1979, 1995-1996, 2006-2007, 2018-2020 |
| KAWASAKI | KLX250S | 2009-2014, 2018 |
| KAWASAKI | KLX250SF | 2009-2010 |
| KAWASAKI | KLX300 | 1997-2005, 2024-2025 |
| KAWASAKI | KLX300R | 2020-2022, 2024-2025 |
| KAWASAKI | KLX300SM | 2024-2025 |
| KAWASAKI | KLX400 | 2003-2004 |
| KAWASAKI | KLX450R | 2008-2010, 2018-2019 |
| KAWASAKI | KLX650 | 1994-1996 |
| KAWASAKI | KLX650R | 1995-1996 |
| KAWASAKI | KX125 | 1980-2007 |
| KAWASAKI | KX250 | 1978-2007, 2019-2025 |
| KAWASAKI | KX250 50TH Anniversary Edition | 2024 |
| KAWASAKI | KX250F | 2004-2018 |
| KAWASAKI | KX250X | 2024-2025 |
| KAWASAKI | KX420 | 1980-1981 |
| KAWASAKI | KX450 | 2019-2025 |
| KAWASAKI | KX450 50TH Anniversary Edition | 2024 |
| KAWASAKI | KX450F | 2006-2018 |
| KAWASAKI | KX450X | 2021, 2024-2025 |
| KAWASAKI | KX500 | 1984-2004 |
| KTM | 125 EXC | 1997-2001 |
| KTM | 125 SX | 1997-2009, 2012-2023 |
| KTM | 125 XC | 2021-2023 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 SX | 2009-2022 |
| KTM | 150 XC | 2010-2014 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2020, 2024-2025 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2021-2023 |
| KTM | 200 EXC | 1998-2005 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 200 XC | 2006-2009 |
| KTM | 200 XC-W | 2006-2016 |
| KTM | 200 XC-W Wide ratio | 2017-2018 |
| KTM | 250 EXC | 1997-2005 |
| KTM | 250 EXC 4 Stroke | 2003-2004 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019, 2021-2022 |
| KTM | 250 EXC-F 4 Stroke | 2017-2018 |
| KTM | 250 SX | 1997-2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2023 |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee | 2021 |
| KTM | 250 XC | 2006-2015, 2019, 2024-2025 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 250 XC elec | 2016-2018 |
| KTM | 250 XC-F | 2008-2009, 2011-2023 |
| KTM | 250 XC-W | 2006-2007, 2016, 2024-2025 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2019-2023 |
| KTM | 250 XC-WE | 2008-2018 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006-2009, 2011-2016 |
| KTM | 250R Freeride | 2014-2017 |
| KTM | 300 EXC | 1997-2005 |
| KTM | 300 XC | 2006-2016, 2019, 2024-2025 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020, 2022-2023 |
| KTM | 300 XC elec | 2017-2018 |
| KTM | 300 XC-W | 2006-2007, 2024-2025 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2016 |
| KTM | 300 XC-W Six Days Wide ratio elec | 2017 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2023 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzberg Rodeo | 2021 |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2020 |
| KTM | 300 XC-WE | 2008-2016 |
| KTM | 300 XC-WE Wide ratio elec | 2017-2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2023 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2023 |
| KTM | 350 SX-F Cairoli Replica | 2011 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2023 |
| KTM | 350 XC-F Kailub Russell | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2015, 2020-2022 |
| KTM | 350 XCF-W 4 stroke | 2016 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2016 |
| KTM | 360 EXC | 1997 |
| KTM | 360 SX | 1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998-2002 |
| KTM | 380 SX | 1998-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2000-2002, 2004-2006 |
| KTM | 400 EXC LC4 | 1998 |
| KTM | 400 SC | 1997 |
| KTM | 400 SX | 2000-2002 |
| KTM | 400 SXC 4 stroke LC4 | 1999 |
| KTM | 400 XC-W | 2007, 2009-2010 |
| KTM | 450 EXC 4 Stroke | 2003-2007 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017, 2019 |
| KTM | 450 EXC-R 4 Stroke | 2008-2011 |
| KTM | 450 MXC | 2005 |
| KTM | 450 SX-F | 2003-2023 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2013, 2016, 2019, 2021 |
| KTM | 450 XC-F | 2006-2009, 2013-2023 |
| KTM | 450 XC-W 4 Stroke | 2007, 2009-2016 |
| KTM | 450 XCR-W 4 Stroke | 2008 |
| KTM | 500 EXC 4 Stroke | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2020-2023 |
| KTM | 500 XC-W 4 Stroke | 2012-2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2008 |
| KTM | 520 EXC 4 Stroke | 2000-2002 |
| KTM | 520 SX 4 Stroke | 2000-2002 |
| KTM | 525 EXC 4 Stroke | 2003-2007 |
| KTM | 525 MXC 4 Stroke | 2005 |
| KTM | 525 SX 4 Stroke | 2003-2006 |
| KTM | 525 XC 4 Stroke | 2006-2007 |
| KTM | 525 XC-W 4 Stroke | 2007 |
| KTM | 530 EXC-R 4 Stroke | 2008-2011 |
| KTM | 530 XC-W 4 Stroke | 2009-2011 |
| KTM | 530 XCR-W 4 Stroke | 2008 |
| KTM | 540 SXC 4 stroke LC4 | 1999 |
| KTM | 620 EXC LC4 | 1997-1998 |
| KTM | 620 SX | 1997-1998 |
| KTM | 640 Enduro | 2003-2004 |
| KTM | 640 SXC 4 stroke LC4 | 1999 |
| KTM | 690 Enduro | 2008-2011 |
| KTM | 690 Enduro R ABS | 2012-2022 |
| KTM | Freeride E-XC Electric | 2020-2021 |
| PITSTER PRO | LXR250F | 2014-2015 |
| SUZUKI | DR-Z250 | 2001-2007 |
| SUZUKI | DR-Z400E | 2000-2007 |
| SUZUKI | DR-Z400S | 2000-2021 |
| SUZUKI | DR-Z400SM | 2005-2014, 2018-2020 |
| SUZUKI | DR200 | 1986 |
| SUZUKI | DR200S | 1985-1988, 1990, 1996-2007, 2015-2016, 2018-2020 |
| SUZUKI | DR200SE | 2008-2014 |
| SUZUKI | DR250 | 1982-1984 |
| SUZUKI | DR350 | 1990-1994, 1997 |
| SUZUKI | DR350S | 1990-1999 |
| SUZUKI | DR370 | 1978-1979 |
| SUZUKI | DR400 | 1980 |
| SUZUKI | DR500 | 1981-1983 |
| SUZUKI | DR600R Dakar | 1986-1989 |
| SUZUKI | DR600S | 1985 |
| SUZUKI | DR650S | 1990-1995 |
| SUZUKI | DR750S DR Big | 1988-1989 |
| SUZUKI | DR800S DR Big | 1990 |
| SUZUKI | DS185 | 1978-1981 |
| SUZUKI | PE175 | 1978-1984 |
| SUZUKI | PE250 | 1977-1982 |
| SUZUKI | PE400 | 1980-1982 |
| SUZUKI | RM125 | 1980-2008 |
| SUZUKI | RM250 | 1977-2008 |
| SUZUKI | RM250C2 | 1978 |
| SUZUKI | RM370 | 1977 |
| SUZUKI | RM400 | 1978-1980 |
| SUZUKI | RM465 | 1981-1982 |
| SUZUKI | RM500 | 1983-1985 |
| SUZUKI | RMX250 | 1989-1994, 1996-1998 |
| SUZUKI | RMX450Z | 2010, 2017-2019 |
| SUZUKI | RMZ250 | 2004-2022, 2024-2025 |
| SUZUKI | RMZ450 | 2005-2016, 2019-2022, 2024-2025 |
| SUZUKI | RMZ450Z | 2017-2018 |
| SUZUKI | RV125 | 1977 |
| SUZUKI | SP250 | 1982-1984 |
| SUZUKI | SP370 | 1978-1979 |
| SUZUKI | SP400 | 1980 |
| SUZUKI | SP500 | 1981-1983 |
| SUZUKI | TC125 | 1977 |
| SUZUKI | TC185 | 1977 |
| SUZUKI | TS185 | 1977-1981 |
| SUZUKI | TS200R | 1991-1993 |
| YAMAHA | BW200E Big Wheel | 1986 |
| YAMAHA | BW350 | 1987 |
| YAMAHA | DT200 | 1984-1989 |
| YAMAHA | DT200R | 1990-1991, 1995-1996 |
| YAMAHA | DT250 | 1977-1979 |
| YAMAHA | DT400 | 1977-1979 |
| YAMAHA | IT125 | 1980-1983 |
| YAMAHA | IT175 | 1977-1983 |
| YAMAHA | IT200 | 1984-1987 |
| YAMAHA | IT250 | 1978-1984 |
| YAMAHA | IT400 | 1977-1978 |
| YAMAHA | IT465 | 1981-1982 |
| YAMAHA | IT490 | 1983 |
| YAMAHA | TDR250 | 1989-1990 |
| YAMAHA | TT250 | 1980-1983 |
| YAMAHA | TT350 | 1986 |
| YAMAHA | TT500 | 1977-1978 |
| YAMAHA | TT600 | 1984 |
| YAMAHA | TTR230 | 2005-2021, 2024-2025 |
| YAMAHA | TTR250 | 1999-2006 |
| YAMAHA | TY250 | 1984 |
| YAMAHA | TY250R | 1992 |
| YAMAHA | TY250Z | 1993-1994 |
| YAMAHA | TY350 | 1986 |
| YAMAHA | WR200R | 1992-1993 |
| YAMAHA | WR250 | 1991-1998 |
| YAMAHA | WR250F | 2001-2013, 2015-2019, 2021-2025 |
| YAMAHA | WR250R | 2008-2020 |
| YAMAHA | WR250Z1 | 1997 |
| YAMAHA | WR400F | 1998-2000 |
| YAMAHA | WR426F | 2001-2002 |
| YAMAHA | WR450F | 2003-2019, 2021-2025 |
| YAMAHA | XT250 | 1980-1984 |
| YAMAHA | XT500 | 1977-1981 |
| YAMAHA | XT550 | 1982-1983 |
| YAMAHA | XT600 | 1984-1987, 1990 |
| YAMAHA | YZ100 | 1977-1983 |
| YAMAHA | YZ125 | 1977-2025 |
| YAMAHA | YZ125X | 2020-2025 |
| YAMAHA | YZ250 | 1977-2025 |
| YAMAHA | YZ250F | 2001-2025 |
| YAMAHA | YZ250FX | 2015-2025 |
| YAMAHA | YZ250WR | 1989-1990 |
| YAMAHA | YZ250X | 2016-2025 |
| YAMAHA | YZ250X 2T | 2016 |
| YAMAHA | YZ400 | 1977-1978 |
| YAMAHA | YZ400F | 1998-1999 |
| YAMAHA | YZ426F | 2000-2002 |
| YAMAHA | YZ450F | 2003-2025 |
| YAMAHA | YZ450FX | 2016-2025 |
| YAMAHA | YZ465 | 1980-1981 |
| YAMAHA | YZ490 | 1982-1988 |
| ZERO | Zero MX ZF2.8 | 2013 |
| ZERO | Zero MX ZF5.7 | 2013 |
Page 1 of 1
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.



