Kimpex
| SKU:
SF-140-005015
Kimpex Manifold Absolute Pressure Sensor (T-Map)
Regular price
$94.99
Unit price
- In stock and ready to ship
- Usually ships in 1 to 2 business days
- Free shipping on orders over $279.99
- Ships from Canadian warehouses in Alberta, Ontario and Quebec
- Secure checkout with trusted payment methods
Fast Shipping from Canadian Warehouses
Fast Shipping from Canadian Warehouses
Delivered in 3 to 7 business days in Canada.
No duties or cross-border delays.
- SKU: SF-140-005015
- Compatible Brand: Fits Polaris
- Number: 225684
- Original Product Type: Sensors
- Sensor Type: Pressure Sensor
Fits 475 vehicles
| Can-Am Commander 1000 | 2011-2015 |
| Can-Am Commander 1000 DPS | 2013-2015, 2018-2019 |
| Can-Am Commander 1000 LTD | 2012-2015, 2018-2019 |
| Can-Am Commander 1000 X | 2011-2013 |
| Can-Am Commander 1000 XT | 2011-2015, 2018-2019 |
| Can-Am Commander 1000 XT DPS w open diff | 2015 |
| Can-Am Commander 1000 XT-P | 2014-2015 |
| Can-Am Commander 1000 XT-P w open diff | 2014 |
| Can-Am Commander 1000R DPS | 2018-2019 |
| Can-Am Commander 1000R XT | 2018 |
| Can-Am Commander 800 | 2011-2015, 2018-2019 |
| Can-Am Commander 800 DPS | 2013-2015, 2018-2019 |
| Can-Am Commander 800 XT | 2011-2015, 2018-2019 |
| Can-Am Commander 800R | 2019 |
| Can-Am Commander 800R DPS | 2019 |
| Can-Am Commander 800R XT | 2019 |
| Can-Am Commander MAX 1000 DPS | 2014-2018 |
| Can-Am Commander MAX 1000 LTD | 2016-2019 |
| Can-Am Commander MAX 1000 XT | 2014-2019 |
| Can-Am Commander MAX 1000R DPS | 2018 |
| Can-Am Commander MAX 1000R LTD | 2019 |
| Can-Am Commander MAX 1000R XT | 2018-2019 |
| Can-Am Commander MAX 800R DPS | 2016-2019 |
| Can-Am Defender 1000 | 2016 |
| Can-Am Defender 1000 DPS | 2016 |
| Can-Am Defender 1000 XT | 2016 |
| Can-Am Defender 1000 XT CAB | 2016 |
| Can-Am Defender 800R | 2016 |
| Can-Am Defender 800R convenience pkg w lock diff. | 2016 |
| Can-Am Defender 800R DPS | 2016 |
| Can-Am Defender 800R XT | 2016 |
| Can-Am Defender HD10 | 2017-2018 |
| Can-Am Defender HD10 DPS | 2018-2019 |
| Can-Am Defender HD10 XMR | 2019 |
| Can-Am Defender HD10 XT | 2017-2019 |
| Can-Am Defender HD10 XT CAB | 2017-2019 |
| Can-Am Defender HD10 XT-P | 2018-2019 |
| Can-Am Defender HD5 | 2017-2018 |
| Can-Am Defender HD5 DPS | 2017-2018 |
| Can-Am Defender HD8 | 2017-2019 |
| Can-Am Defender HD8 Cab | 2017-2019 |
| Can-Am Defender HD8 convenience pkg w lock diff. | 2017-2018 |
| Can-Am Defender HD8 DPS | 2017-2019 |
| Can-Am Defender HD8 XT | 2017-2019 |
| Can-Am Defender MAX HD10 CAB | 2019 |
| Can-Am Defender MAX HD10 XMR | 2019 |
| Can-Am Defender MAX HD10 XT | 2018-2019 |
| Can-Am Defender MAX HD8 | 2018-2019 |
| Can-Am Defender MAX HD8 DPS | 2017-2019 |
| Can-Am Defender MAX HD8 XT | 2017-2019 |
| Can-Am DS450 | 2008, 2014 |
| Can-Am DS450 EFI | 2009-2012, 2015 |
| Can-Am DS450 X | 2008 |
| Can-Am DS450 Xmx | 2009-2015 |
| Can-Am DS450 Xxc | 2009-2012, 2014-2015 |
| Can-Am Maverick 1000 | 2013-2015 |
| Can-Am Maverick 1000 DPS | 2017-2018 |
| Can-Am Maverick 1000 Sport | 2019 |
| Can-Am Maverick 1000 Sport DPS | 2019 |
| Can-Am Maverick 1000 Trail | 2018-2019 |
| Can-Am Maverick 1000 Trail DPS | 2018-2019 |
| Can-Am Maverick 1000 XC | 2017-2018 |
| Can-Am Maverick 1000 XC DPS | 2017-2018 |
| Can-Am Maverick 1000 Xmr | 2014-2015, 2017-2018 |
| Can-Am Maverick 1000 Xrs | 2013-2014 |
| Can-Am Maverick 1000 Xxc DPS | 2014-2015, 2017-2018 |
| Can-Am Maverick 1000R Sport DPS | 2019 |
| Can-Am Maverick 1000R Sport Xmr | 2019 |
| Can-Am Maverick 1000R Sport Xrc | 2019 |
| Can-Am Maverick 800 Trail | 2018-2019 |
| Can-Am Maverick 800 Trail DPS | 2018-2019 |
| Can-Am Maverick MAX 1000 | 2014-2015 |
| Can-Am Maverick MAX 1000 DPS | 2016, 2018 |
| Can-Am Maverick MAX 1000 Xds DPS | 2015-2016 |
| Can-Am Maverick MAX 1000 Xrs DPS | 2014-2015 |
| Can-Am Maverick MAX 1000R Xmr | 2018 |
| Can-Am Maverick MAX 1000R Xrs | 2014 |
| Can-Am Outlander 1000 DPS | 2013-2015 |
| Can-Am Outlander 1000 EFI | 2012 |
| Can-Am Outlander 1000 Xmr | 2013-2015 |
| Can-Am Outlander 1000 XT | 2012-2015 |
| Can-Am Outlander 1000 XT-P | 2013-2014 |
| Can-Am Outlander 1000R DPS | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 1000R Xmr | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 1000R XT | 2016-2019 |
| Can-Am Outlander 1000R XT-P | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 1000R Xxc | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 400 | 2008, 2013-2015 |
| Can-Am Outlander 400 EFI | 2008-2012 |
| Can-Am Outlander 400 XT | 2008 |
| Can-Am Outlander 400 XT EFI | 2008 |
| Can-Am Outlander 450 | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 450 DPS | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 500 | 2007-2014 |
| Can-Am Outlander 500 DPS | 2013-2015 |
| Can-Am Outlander 500 XT | 2007-2009, 2012-2014 |
| Can-Am Outlander 570 | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 570 DPS | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 570 Hunting Edition | 2019 |
| Can-Am Outlander 650 | 2006-2015, 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 650 DPS | 2013-2014 |
| Can-Am Outlander 650 Xmr DPS | 2013-2015 |
| Can-Am Outlander 650 XT | 2006-2019 |
| Can-Am Outlander 650 XT-P | 2010-2011 |
| Can-Am Outlander 800 | 2006-2015 |
| Can-Am Outlander 800 DPS | 2013-2015 |
| Can-Am Outlander 800 XT | 2009, 2012-2014 |
| Can-Am Outlander 800 XT-P | 2013-2014 |
| Can-Am Outlander 800 Xxc | 2011 |
| Can-Am Outlander 800R Xmr | 2011-2013, 2015 |
| Can-Am Outlander 850 | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander 850 DPS | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander L 450 | 2015-2016 |
| Can-Am Outlander L 450 DPS | 2015-2016 |
| Can-Am Outlander L 570 | 2016 |
| Can-Am Outlander L 570 DPS | 2016 |
| Can-Am Outlander L 570 LE DPS | 2016 |
| Can-Am Outlander L MAX 450 | 2015 |
| Can-Am Outlander L MAX 450 DPS | 2015 |
| Can-Am Outlander MAX 1000 DPS | 2013-2015 |
| Can-Am Outlander MAX 1000 LTD | 2013-2015 |
| Can-Am Outlander MAX 1000R LTD | 2016-2017, 2019 |
| Can-Am Outlander MAX 1000R XT | 2013-2017, 2019 |
| Can-Am Outlander MAX 1000R XT 6X6 | 2019 |
| Can-Am Outlander MAX 1000R XT-P | 2013-2017, 2019 |
| Can-Am Outlander MAX 400 | 2008-2014 |
| Can-Am Outlander MAX 400 EFI | 2008 |
| Can-Am Outlander MAX 450 | 2017-2019 |
| Can-Am Outlander MAX 450 DPS | 2017-2019 |
| Can-Am Outlander MAX 500 | 2007-2014 |
| Can-Am Outlander MAX 500 DPS | 2013-2014 |
| Can-Am Outlander MAX 500 LTD | 2010 |
| Can-Am Outlander MAX 500 XT | 2012-2014 |
| Can-Am Outlander MAX 570 | 2017-2019 |
| Can-Am Outlander MAX 570 DPS | 2016-2019 |
| Can-Am Outlander MAX 570 XT | 2016-2019 |
| Can-Am Outlander MAX 650 | 2006-2015 |
| Can-Am Outlander MAX 650 DPS | 2013-2019 |
| Can-Am Outlander MAX 650 North Edition | 2019 |
| Can-Am Outlander MAX 650 XT | 2009, 2012-2014, 2018 |
| Can-Am Outlander MAX 650 XT-P | 2012 |
| Can-Am Outlander MAX 800 | 2006-2012 |
| Can-Am Outlander MAX 800 DPS | 2013 |
| Can-Am Outlander MAX 800 LTD | 2007, 2010-2011 |
| Can-Am Outlander MAX 800 XT | 2008-2009, 2012-2014 |
| Can-Am Outlander MAX 800 XT-P | 2012-2014 |
| Can-Am Outlander MAX 850 North Edition | 2018-2019 |
| Can-Am Outlander MAX 850 XT | 2016-2019 |
| Can-Am Outlander MAX 850 XT-P | 2016-2019 |
| Can-Am Renegade 1000R | 2013-2019 |
| Can-Am Renegade 1000R Xmr | 2016-2019 |
| Can-Am Renegade 1000R Xxc | 2012-2019 |
| Can-Am Renegade 500 | 2008-2015 |
| Can-Am Renegade 570 | 2016-2019 |
| Can-Am Renegade 650 EFI | 2019 |
| Can-Am Renegade 800 | 2007-2008 |
| Can-Am Renegade 800 Xxc | 2011-2014 |
| Can-Am Renegade 800R | 2009-2011, 2013-2015 |
| Can-Am Renegade 800R X | 2009-2010 |
| Can-Am Renegade 850 | 2016-2019 |
| Can-Am Renegade 850 Xxc | 2016-2019 |
| Can-Am Spyder F3 Limited SE6 | 2017-2019 |
| Can-Am Spyder F3 Limited SE6 10th Anniversary | 2018 |
| Can-Am Spyder F3 SE6 | 2015, 2017-2019 |
| Can-Am Spyder F3 SM6 | 2015, 2017 |
| Can-Am Spyder F3-S Limited SE6 10th Anniversary | 2018 |
| Can-Am Spyder F3-S SE6 | 2015, 2018-2019 |
| Can-Am Spyder F3-S SM6 | 2015, 2018-2019 |
| Can-Am Spyder F3-S Special Series SE6 | 2019 |
| Can-Am Spyder F3-T SE6 | 2018-2019 |
| Can-Am Spyder GS Roadster SE5 Semi-Automatic | 2008-2009 |
| Can-Am Spyder GS Roadster SM5 5 Speed | 2008-2009 |
| Can-Am Spyder RS SE5 Semi-Automatic | 2010-2012 |
| Can-Am Spyder RS SM5 5 Speed | 2010, 2012 |
| Can-Am Spyder RS-S SE5 | 2016 |
| Can-Am Spyder RS-S SE5 Semi-Automatic | 2010-2013 |
| Can-Am Spyder RS-S SM5 | 2016 |
| Can-Am Spyder RS-S SM5 5 Speed | 2012-2013 |
| Can-Am Spyder RT Limited SE5 | 2011, 2013 |
| Can-Am Spyder RT Limited SE6 | 2015 |
| Can-Am Spyder RT SE5 Audio/Convenience | 2010-2011 |
| Can-Am Spyder RT SE6 | 2014-2015 |
| Can-Am Spyder RT SM5 | 2010-2011, 2013 |
| Can-Am Spyder RT SM5 Audio/Convenience | 2010-2011 |
| Can-Am Spyder RT SM6 | 2014-2015 |
| Can-Am Spyder RT-S SE5 | 2010, 2013 |
| Can-Am Spyder RT-S SE6 | 2014-2015 |
| Can-Am Spyder RT-S SM6 | 2014-2015 |
| Can-Am Spyder ST SE5 | 2013 |
| Can-Am Spyder ST-S SE5 | 2013, 2016 |
| Can-Am Spyder ST-S SM5 | 2013 |
| Can-Am Traxter HD10 | 2019 |
| Can-Am Traxter HD8 | 2019 |
| Polaris 600 Dragon IQ R L/C 121" | 2008 |
| Polaris 600 Dragon Switchback IQ R L/C 136" | 2008 |
| Polaris 600 HO CFI IQ R L/C 121" | 2007 |
| Polaris 600 IQ Racer | 2008 |
| Polaris 600 RMK IQ R L/C 155" | 2008 |
| Polaris 600 RMK Pro AXYS 155" | 2016 |
| Polaris 600 RMK Shift HO IQ L/C 155" | 2008 |
| Polaris 600 Rush Pro-S AXYS 120" | 2016 |
| Polaris 600 Switchback Adventure AXYS 137" | 2016 |
| Polaris 600 Switchback IQ ES/R L/C 136" | 2008 |
| Polaris 600 Switchback Pro-S AXYS 137" | 2016 |
| Polaris 600 Switchback Pro-X AXYS 137" | 2016 |
| Polaris 600 WideTrak IQ 156" | 2016 |
| Polaris 700 Dragon IQ R L/C 121" | 2007-2008 |
| Polaris 700 Dragon Switchback IQ R L/C 136" | 2008 |
| Polaris 700 IQ R L/C 121" | 2008 |
| Polaris 700 RMK Dragon IQ R L/C 155" | 2007 |
| Polaris 700 RMK IQ R L/C 155" | 2008 |
| Polaris 700 Switchback IQ R L/C 136" | 2008 |
| Polaris 800 IQ R L/C 121" | 2008 |
| Polaris 800 RMK Assault AXYS 155" | 2016 |
| Polaris 800 RMK Assault AXYS 3.0 155" | 2016 |
| Polaris 800 RMK Dragon IQ R 155" | 2008 |
| Polaris 800 RMK Dragon IQ R 163" | 2008 |
| Polaris 800 RMK Pro AXYS 155" | 2016 |
| Polaris 800 RMK Pro AXYS 163" | 2016 |
| Polaris 800 RMK Pro AXYS 3.0 155" | 2016 |
| Polaris 800 RMK Pro AXYS 3.0 163" | 2016 |
| Polaris 800 SKS AXYS 155" | 2016 |
| Polaris 800 Switchback Adventure AXYS 137" | 2016 |
| Polaris 800 Switchback Pro-S AXYS 137" | 2016 |
| Polaris ACE 325 | 2014-2015 |
| Polaris ACE 500 | 2017-2019 |
| Polaris ACE 570 | 2015-2017 |
| Polaris ACE 570 EPS | 2018-2019 |
| Polaris ACE 570 SP EPS | 2017 |
| Polaris ACE 900 SP EPS | 2016 |
| Polaris ACE 900 XC EPS | 2017-2018 |
| Polaris FS 750 Classic IQ 4 stroke ES/R L/C 128" | 2006 |
| Polaris FS 750 Touring IQ 4 stroke ES/R L/C 136" | 2006-2008 |
| Polaris FST 750 Classic IQ 4 stroke, turbo ES/R L/C 128" | 2006 |
| Polaris FST 750 Touring IQ 4 stroke, turbo ES/R L/C 136" | 2006-2008 |
| Polaris General 1000 Deluxe Ride Command Edition | 2018-2019 |
| Polaris General 1000 EPS | 2016-2019 |
| Polaris General 1000 EPS Deluxe | 2016-2019 |
| Polaris General 1000 EPS Hunter Edition | 2018-2019 |
| Polaris General 1000 EPS Limited Edition | 2018-2019 |
| Polaris General 1000 EPS Premium | 2016, 2018-2019 |
| Polaris M1400 | 2015-2016 |
| Polaris Ranger 325 ETX | 2015-2016 |
| Polaris Ranger 500 2x4 | 2017 |
| Polaris Ranger 500 4x4 | 2017-2019 |
| Polaris Ranger 570 EPS Hunter Camo | 2016 |
| Polaris Ranger 570 Full Size | 2015-2019 |
| Polaris Ranger 570 LE EPS | 2014-2015 |
| Polaris Ranger 570 Midsize | 2014-2019 |
| Polaris Ranger 570 Midsize EPS | 2015-2019 |
| Polaris Ranger 570 XP | 2016 |
| Polaris Ranger 570 XP EPS | 2016 |
| Polaris Ranger 800 HD | 2010 |
| Polaris Ranger 800 XP | 2010 |
| Polaris Ranger 800 XP EFI Browning Edition | 2010 |
| Polaris Ranger 800 XP EPS | 2010 |
| Polaris Ranger 800 XP LE | 2010 |
| Polaris Ranger 800 XP LE EPS | 2010 |
| Polaris Ranger 900 XP | 2016-2019 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS | 2016-2019 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe | 2016 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS Hunter LE | 2016 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS Trail | 2016 |
| Polaris Ranger 900 XP High Lifter EPS | 2016 |
| Polaris Ranger 900 XP LE EPS | 2016 |
| Polaris Ranger Crew 1000 Diesel | 2018 |
| Polaris Ranger Crew 570-4 Mid Size | 2014-2019 |
| Polaris Ranger Crew 570-4 Mid-Size EPS | 2014-2019 |
| Polaris Ranger Crew 570-4 Mid-Size LE | 2014 |
| Polaris Ranger Crew 570-6 Full Size | 2015-2018 |
| Polaris Ranger Crew 570-6 Full Size EPS | 2015-2019 |
| Polaris Ranger Crew 800 | 2010 |
| Polaris Ranger Crew 800 EPS | 2010 |
| Polaris Ranger Crew 800 LE EPS | 2010 |
| Polaris Ranger Crew 900 | 2015 |
| Polaris Ranger Crew 900 EPS | 2015 |
| Polaris Ranger Crew 900 XP | 2014, 2019 |
| Polaris Ranger Crew 900 XP EPS | 2014, 2019 |
| Polaris Ranger Crew 900 XP LE EPS | 2014 |
| Polaris Ranger Crew 900-6 | 2015 |
| Polaris Ranger Crew 900-6 EPS | 2015 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 EPS | 2017-2018 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 High Lifter EPS | 2017-2018 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar EPS | 2017-2018 |
| Polaris Ranger Crew XP 900-6 | 2017 |
| Polaris Ranger Crew XP 900-6 EPS | 2017 |
| Polaris Ranger XP 1000 | 2017 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS | 2017-2018 |
| Polaris Ranger XP 1000 High Lifter EPS | 2017-2018 |
| Polaris Ranger XP 1000 NorthStar EPS | 2017-2018 |
| Polaris Ranger XP 1000 Ranch EPS | 2017 |
| Polaris RZR 4 800 | 2012-2013 |
| Polaris RZR 4 800 LE EPS | 2011, 2013-2014 |
| Polaris RZR 4 800 LE Robby Gordon EPS | 2012 |
| Polaris RZR 4 800 Robby Gordon EPS | 2011-2012 |
| Polaris RZR 4 900 EPS | 2015-2016 |
| Polaris RZR 570 | 2012-2019 |
| Polaris RZR 570 LE EPS | 2013-2014 |
| Polaris RZR 800 | 2009-2014 |
| Polaris RZR 800 LE | 2009-2011, 2013 |
| Polaris RZR 900 | 2015-2016 |
| Polaris RZR 900 EPS | 2015 |
| Polaris RZR RS1 1000 | 2018-2019 |
| Polaris RZR S 800 | 2009-2014 |
| Polaris RZR S 800 LE | 2010-2014 |
| Polaris RZR XP 1000 EPS | 2016 |
| Polaris RZR XP 1000 High Lifter EPS | 2016 |
| Polaris RZR XP 4 1000 EPS | 2015 |
| Polaris Sportsman 1000 XP EPS | 2015-2019 |
| Polaris Sportsman 1000 XP High Lifter EPS | 2016-2019 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Hunt Edition EPS | 2016-2019 |
| Polaris Sportsman 1000 XP LE EPS | 2015, 2017-2018 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Premium EPS | 2019 |
| Polaris Sportsman 700 | 2005-2006 |
| Polaris Sportsman 700 EFI | 2005-2006 |
| Polaris Sportsman 700 EFI Browning Edition | 2006 |
| Polaris Sportsman 700 EFI Earnhardt | 2005 |
| Polaris Sportsman 700 EFI Hunter Edition | 2005 |
| Polaris Sportsman 800 EFI | 2005-2006 |
| Polaris Sportsman 800 EFI Browning Edition | 2006 |
| Polaris Sportsman 800 EFI Hunter Edition | 2005 |
| Polaris Sportsman 800 X2 EFI | 2007 |
| Polaris Sportsman 800 X2 EFI Deluxe | 2007 |
| Polaris Sportsman 850 Forest 4X4 | 2011 |
| Polaris Sportsman 850 XP | 2009-2011 |
| Polaris Sportsman 850 XP EPS | 2009-2011 |
| Polaris Sportsman 850 XP Hunter LE EFI EPS | 2010 |
| Polaris Sportsman 850 XP LE Browning | 2009 |
| Polaris Sportsman 850 XP LE EPS | 2009-2011 |
| Polaris Sportsman 850 XP LE EPS Browning | 2011 |
| Sea-Doo GTI P STD 90 900 | 2018 |
| Sea-Doo GTI SE HO 900 | 2017 |
| Sea-Doo GTI STD HO 900 | 2017-2019 |
| Sea-Doo GTR STD 230 1503 | 2017 |
| Sea-Doo GTR X 230 1503 | 2017 |
| Sea-Doo GTS HO 900 | 2017 |
| Sea-Doo GTS P STDR 90 900 | 2018 |
| Sea-Doo GTS STDR HO 900 | 2017 |
| Sea-Doo Spark 2Up 900 | 2014-2019 |
| Sea-Doo Spark 2Up HO 900 | 2014-2019 |
| Sea-Doo Spark 3Up 900 | 2014-2019 |
| Sea-Doo Spark 3Up HO 900 | 2014-2019 |
| Sea-Doo Spark DT 900 | 2014 |
| Sea-Doo Spark NA 900 | 2014-2019 |
| Sea-Doo Spark TRIXX 2Up 900 | 2017-2019 |
| Sea-Doo Spark TRIXX 3Up 900 | 2017-2019 |
| Ski-Doo Backcountry 600 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019 |
| Ski-Doo Backcountry 850 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019 |
| Ski-Doo Backcountry 850 X e-tec REV-G4 R 146" | 2019 |
| Ski-Doo Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019 |
| Ski-Doo Expedition 1200 4-tec ES/R 156" | 2010 |
| Ski-Doo Expedition 1200 LE 4-tec ES/R 154" | 2011 |
| Ski-Doo Expedition 1200 LE 4-tec REV-XU ES/R 154" | 2013-2019 |
| Ski-Doo Expedition 1200 LE 4-tec ES/R 154" | 2012 |
| Ski-Doo Expedition 1200 SE 4-tec ES/R 154" | 2011-2012 |
| Ski-Doo Expedition 1200 SE 4-tec ES/R 156" | 2010 |
| Ski-Doo Expedition 1200 SE 4-tec REV-XU ES/R 154" | 2013-2017 |
| Ski-Doo Expedition 1200 SE 4-tec REV-XU ES/R 154" | 2018-2019 |
| Ski-Doo Expedition 1300 TUV Euro | 2007 |
| Ski-Doo Expedition 600 SDI REV-XU ES/R 156" | 2010 |
| Ski-Doo Expedition 600 Sport ACE REV-XP ES/R 154" | 2012-2014 |
| Ski-Doo Expedition 600 Sport ACE REV-XS ES/R 154" | 2015-2019 |
| Ski-Doo Expedition 600 Sport ACE REV-XU ES/R 154" | 2011 |
| Ski-Doo Expedition 600 TUV SDI REV-XU ES/R 156" | 2009 |
| Ski-Doo Expedition 900 LE ACE REV-XU ES/R 154" | 2015-2019 |
| Ski-Doo Expedition 900 SE ACE REV-XU ES/R 154" | 2015-2019 |
| Ski-Doo Expedition 900 Sport ACE REV-XS ES/R 154" | 2014-2018 |
| Ski-Doo Expedition 900 SWT ACE REV-XU ES/R 156" | 2018 |
| Ski-Doo Expedition V-1300 L/C (US) | 2008 |
| Ski-Doo Expedition V800 Sport 4 stroke ES/R L/C 136" | 2007 |
| Ski-Doo Expedition V800 Sport RF ES/R L/C 136" | 2008 |
| Ski-Doo Expedition V800 TUV 4 stroke ES/R L/C 156" | 2007-2009 |
| Ski-Doo Freeride 850 e-tec REV-G4 R 1.75 137" | 2018-2019 |
| Ski-Doo Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.25 137" | 2018-2019 |
| Ski-Doo Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2018-2019 |
| Ski-Doo Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2018-2019 |
| Ski-Doo Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2018-2019 |
| Ski-Doo Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2018-2019 |
| Ski-Doo Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2018-2019 |
| Ski-Doo Freeride 850 e-tec S-38 REV-G4 R 2.5 154" | 2018-2019 |
| Ski-Doo Grand Touring 1200 LE 4-tec REV-XR ES/R 137" | 2010-2015 |
| Ski-Doo Grand Touring 1200 LE 4-tec REV-XS ES/R 137" | 2016-2018 |
| Ski-Doo Grand Touring 1200 SE 4-tec REV-XR ES/R 137" | 2010-2015 |
| Ski-Doo Grand Touring 1200 SE 4-tec REV-XS ES/R 137" | 2016-2018 |
| Ski-Doo Grand Touring 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| Ski-Doo Grand Touring 600 Sport ACE REV-XP ES/R 137" | 2011-2013 |
| Ski-Doo Grand Touring 600 Sport ACE REV-XS ES/R 137" | 2015-2018 |
| Ski-Doo Grand Touring 600 Sport Carb REV-XP ES/R 137" | 2014 |
| Ski-Doo Grand Touring 900 LE ACE REV-XR ES/R 137" | 2014-2015 |
| Ski-Doo Grand Touring 900 LE ACE REV-XS ES/R 137" | 2016-2018 |
| Ski-Doo Grand Touring 900 LE ACE XS137 | 2015 |
| Ski-Doo Grand Touring 900 SE ACE REV-XS ES/R 137" | 2016-2018 |
| Ski-Doo GSX 1200 LE 4-tec REV-XR ES/R L/C 120" | 2009-2015 |
| Ski-Doo GSX 1200 SE 4-tec REV-XR ES/R L/C 137" | 2010-2015 |
| Ski-Doo GSX 600 LE SDI REV-XP ES/R L/C 120" | 2008 |
| Ski-Doo GSX 900 LE ACE REV-XS ES/R 120" | 2014-2015 |
| Ski-Doo GTX 1200 LE 4-tec REV-XR ES/R L/C 137" | 2009 |
| Ski-Doo GTX 1200 SE 4-tec REV-XR ES/R L/C 137" | 2009 |
| Ski-Doo Legend V800 Touring RF 4 stroke ES/R L/C 136" | 2007-2009 |
| Ski-Doo Legend V800 Trail RF 4 stroke ES/R L/C 121" | 2007 |
| Ski-Doo MXZ 1200 Adrenaline | 2010 |
| Ski-Doo MXZ 1200 Blizzard 4-tec REV-XS ES/R 129" | 2016-2018 |
| Ski-Doo MXZ 1200 Renegade 4-tec REV-XR R 137" | 2009 |
| Ski-Doo MXZ 1200 TNT 4-tec REV-XR ES/R 120" | 2012-2015 |
| Ski-Doo MXZ 1200 TNT 4-tec REV-XR R 120" | 2009-2011 |
| Ski-Doo MXZ 1200 TNT 4-tec REV-XS ES/R 120" | 2016 |
| Ski-Doo MXZ 1200 X 4-tec REV-XR ES/R 120" | 2012-2015 |
| Ski-Doo MXZ 1200 X 4-tec REV-XR R 120" | 2009-2011 |
| Ski-Doo MXZ 1200 X Renegade 4-tec REV-XR R 137" | 2009 |
| Ski-Doo MXZ 600 Adrenaline SDI REV-XP R 120" | 2008 |
| Ski-Doo MXZ 600 Renegade SDI REV-XP R 137" | 2008 |
| Ski-Doo MXZ 600 Sport ACE REV-XP ES/R 120" | 2012-2014 |
| Ski-Doo MXZ 600 Sport ACE REV-XP R 120" | 2011 |
| Ski-Doo MXZ 600 Sport ACE REV-XS ES/R 120" | 2015-2018 |
| Ski-Doo MXZ 600 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| Ski-Doo MXZ 600 X Renegade SDI REV-XP R 137" | 2008 |
| Ski-Doo MXZ 600 X SDI REV-XP R 120" | 2008 |
| Ski-Doo MXZ 600 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| Ski-Doo MXZ 600 X-RS Iron Dog e-tec REV-XS RS R 129" | 2018 |
| Ski-Doo MXZ 850 X e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2017, 2019 |
| Ski-Doo MXZ 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2018 |
| Ski-Doo MXZ 900 Blizzard ACE REV-XS ES/R 129" | 2016-2018 |
| Ski-Doo MXZ 900 TNT ACE REV-XS ES/R 120" | 2014-2016 |
| Ski-Doo MXZ 900 TNT ACE REV-XS ES/R 129" | 2017-2018 |
| Ski-Doo Renegade 1200 Adrenaline 4-tec REV-XR ES/R 137" | 2012-2015 |
| Ski-Doo Renegade 1200 Adrenaline 4-tec REV-XR R 137" | 2010-2011 |
| Ski-Doo Renegade 1200 Adrenaline 4-tec REV-XS ES/R 137" | 2016-2018 |
| Ski-Doo Renegade 1200 Enduro 4-tec REV-XS ES/R 137" | 2016-2018 |
| Ski-Doo Renegade 1200 X 4-tec REV-XR ES/R 137" | 2012-2015 |
| Ski-Doo Renegade 1200 X 4-tec REV-XR R 137" | 2010-2011 |
| Ski-Doo Renegade 600 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| Ski-Doo Renegade 600 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| Ski-Doo Renegade 600 Sport ACE REV-XP ES/R 137" | 2012-2014 |
| Ski-Doo Renegade 600 Sport ACE REV-XP R 137" | 2011 |
| Ski-Doo Renegade 600 Sport ACE REV-XS ES/R 137" | 2015-2019 |
| Ski-Doo Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2017-2019 |
| Ski-Doo Renegade 850 Backcountry e-tec REV-G4 R 146" | 2018 |
| Ski-Doo Renegade 850 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| Ski-Doo Renegade 850 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2017 |
| Ski-Doo Renegade 900 Adrenaline ACE REV-XS ES/R 137" | 2014-2016, 2018 |
| Ski-Doo Renegade 900 Enduro ACE REV-XS ES/R 137" | 2016-2018 |
| Ski-Doo Skandic 600 SWT ACE REV-XU 4 stroke ES/R 156" | 2013-2014 |
