Enduro Engineering | SKU:
32-1246
Enduro Engineering Fork Leg Guard
Regular price
$75.99
Unit price
/
Unavailable
Couldn't load pickup availability
✔ In stock — ready to ship
⚡ Typically ships within 1–2 business days
🚚 Free shipping on orders over $279
📦 Ships from Canadian warehouses (AB, ON, QC)
🔒 Secure checkout — trusted payment methods
Fast Shipping from Canadian Warehouses
Fast Shipping from Canadian Warehouses
📦 Delivered in 3–7 business days (Canada)
✔ No duties or cross-border delays
- Protecting the lower fork leg from rocks and other debris
- Hole cut to provide access to adjustment clickers without removing guard
- Easy Installation
- SKU: 32-1246
- Color: Aluminium
- Compatible Brand: Fits Sherco
- Compatible Brand: Fits Gas Gas
- Compatible Brand: Fits KTM
- Compatible Brand: Fits Husaberg
- Compatible Brand: Fits Husqvarna
- Number: 459270
- Original Product Type: Fork Protectors
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2022-2024 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021-2024 |
| GAS GAS | EC 450F | 2024 |
| GAS GAS | ES 350 | 2024 |
| GAS GAS | ES 500 | 2024 |
| GAS GAS | EX 250 | 2022-2024 |
| GAS GAS | EX 250F | 2021-2024 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021-2024 |
| GAS GAS | EX 350F | 2021-2024 |
| GAS GAS | EX 450F | 2021-2024 |
| GAS GAS | MC 125 | 2022-2024 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022-2024 |
| GAS GAS | MC 250F | 2021-2024 |
| GAS GAS | MC 350F | 2022-2024 |
| GAS GAS | MC 450F | 2021-2024 |
| HUSQVARNA | FC250 | 2015-2024 |
| HUSQVARNA | FC350 | 2015-2024 |
| HUSQVARNA | FC450 | 2015-2024 |
| HUSQVARNA | FE250 | 2016-2022 |
| HUSQVARNA | FE350 | 2016-2022 |
| HUSQVARNA | FE350 S | 2023 |
| HUSQVARNA | FE450 | 2016-2024 |
| HUSQVARNA | FE501 | 2016-2022 |
| HUSQVARNA | FE501S | 2023 |
| HUSQVARNA | FX350 | 2017-2024 |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017-2024 |
| HUSQVARNA | TC125 | 2015-2024 |
| HUSQVARNA | TC250 | 2015-2024 |
| HUSQVARNA | TE125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE150 | 2017-2019 |
| HUSQVARNA | TE150i | 2020-2024 |
| HUSQVARNA | TE250 | 2016-2018 |
| HUSQVARNA | TE250i | 2018-2024 |
| HUSQVARNA | TE300 | 2016-2018 |
| HUSQVARNA | TE300i | 2019-2024 |
| HUSQVARNA | TE300i Pro | 2024 |
| HUSQVARNA | TX300 | 2017-2019 |
| HUSQVARNA | TX300i | 2020-2024 |
| KTM | 125 SX | 2015-2024 |
| KTM | 125 XC | 2021-2024 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2022 |
| KTM | 150 SX | 2015-2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2020, 2024 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2021-2023 |
| KTM | 200 XC-W | 2016 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019, 2021-2022 |
| KTM | 250 EXC-F 4 Stroke | 2017-2018 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2021-2022 |
| KTM | 250 SX | 2015-2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2015-2024 |
| KTM | 250 XC | 2015, 2019, 2024 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 250 XC elec | 2016-2018 |
| KTM | 250 XC-F | 2015-2024 |
| KTM | 250 XC-W | 2016, 2024 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2019-2023 |
| KTM | 250 XC-WE | 2016-2018 |
| KTM | 250 XCF-W | 2016 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2022 |
| KTM | 300 SX | 2023-2024 |
| KTM | 300 XC | 2015-2016, 2019, 2024 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020, 2022-2023 |
| KTM | 300 XC elec | 2017-2018 |
| KTM | 300 XC-W | 2024 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2016 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2023 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzberg Rodeo | 2021 |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2019-2020 |
| KTM | 300 XC-WE | 2016 |
| KTM | 300 XC-WE Wide ratio elec | 2017-2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016-2024 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2015-2024 |
| KTM | 350 XC-F | 2015-2024 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 350 XCF-W 4 stroke | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017, 2019, 2021-2022 |
| KTM | 450 SMR | 2023-2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2015-2024 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2016 |
| KTM | 450 XC-F | 2015-2024 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023-2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2022, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2020-2023 |
| KTM | 500 XC-W 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| Sherco | 250 SE Racing Enduro | 2022 |
| Sherco | 300 SE Racing Enduro | 2022 |
| Sherco | 300 SEF Racing Enduro | 2022 |
Page 1 of 1
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
