Straightline Performance Rugged Series Skid Plate
Couldn't load pickup availability
Fast Shipping from Canadian Warehouses
Fast Shipping from Canadian Warehouses
📦 Delivered in 3–7 business days (Canada)
✔ No duties or cross-border delays
STRAIGHTLINE PERFORMANCE SKID PLATE
Direct bolt on skid plate for all Ski-Doo Gen 4 machines. The skid plate is made of 6061 aluminum and is extremely strong and lightweight. The skid plate matches the stock belly pan perfectly for a factory looking appearance. It will also work on the standard Ski-doo skid plate too. Mounts in a short time and comes in lots of color options for a custom look.
- 2017-23 Rev Gen 4/ Lynx Radien Rugged Series Skid plate (fits all Gen 4 machines)
- SKU: 183-232
- Color: Black
- Compatible Brand: Fits Ski-doo
- Material: Aluminum
- Number: 384182
- Original Product Type: Skid Plates
- Position: Front
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Lynx | Shredder DS 850 E-TEC 2.5 154" | 2023 |
| Lynx | Shredder DS 850 E-TEC 3.0 154" | 2023 |
| Lynx | Shredder DS 850 E-TEC 3.0 165" | 2023 |
| Lynx | Shredder DS 850 E-TEC Turbo R 2.5 154" | 2023 |
| Lynx | Shredder DS 850 E-TEC Turbo R 3.0 154" | 2023-2024 |
| Lynx | Shredder DS 850 E-TEC Turbo R 3.0 165" | 2023-2024 |
| Lynx | Shredder RE 850 E-TEC 2.5 146" | 2024 |
| Lynx | Shredder RE 850 E-TEC 2.5 154" | 2023-2024 |
| Lynx | Shredder RE 850 E-TEC 3.0 154" | 2023-2024 |
| Lynx | Shredder RE 850 E-TEC 3.0 165" | 2023 |
| Lynx | Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 2.5 146" | 2024 |
| Lynx | Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 2.5 154" | 2023-2024 |
| Lynx | Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 3.0 154" | 2023-2024 |
| Lynx | Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 3.0 165" | 2023 |
| SKI-DOO | Backcountry 600 Sport REV-G4 EFI 146" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 R 146" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.0 154" | 2023 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.5 154" | 2023 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020-2022 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 154" | 2024 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.5 154" | 2024 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Expedition 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | MXZ 600 Blizzard e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ 600 Neo EFI-40 REV-G4 1.0 120" | 2023 |
| SKI-DOO | MXZ 600 Neo EFI-45 REV-G4 1.0 120" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600 Neo+ EFI-55 REV-G4 1.25 120" | 2023 |
| SKI-DOO | MXZ 600 Neo+ EFI-60 REV-G4 1.25 120" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600 RS e-tec 137'' | 2020-2022 |
| SKI-DOO | MXZ 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 129" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | MXZ 600 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | MXZ 600 X e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | MXZ 600 X-RS IRON DOG e-tec REV-XS ES/R 129" | 2020 |
| SKI-DOO | MXZ 600 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R Blizzard e-tec REV-G4 1.25 129" | 2023 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 129" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G5 R 1.25 137" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G4 1.5 129" | 2023 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.5 129" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 600RS X-RS e-tec REV-G5 1,75 137" | 2024 |
| SKI-DOO | MXZ 850 Blizzard e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2018-2019 |
| SKI-DOO | MXZ 850 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2017-2022 |
| SKI-DOO | MXZ 850 X e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2017-2022 |
| SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2018-2022 |
| SKI-DOO | MXZ 850 X-RS with SAS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2022 |
| SKI-DOO | RENEGADE 600 X IRON DOG e-tec REV-XS ES/R 137" | 2021 |
| SKI-DOO | Renegade 600 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Renegade 600 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Renegade 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 137" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Renegade 600 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Renegade 600 X-RS Comp. Package e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| SKI-DOO | Renegade 600R Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| SKI-DOO | Renegade 600R Adrenaline e-tec REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| SKI-DOO | Renegade 600R Enduro e-tec REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| SKI-DOO | Renegade 600R X e-tec REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| SKI-DOO | Renegade 600R X e-tec REV-G4 1.5 137" | 2023 |
| SKI-DOO | Renegade 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G4 R 1.25 137" | 2023 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X-RS with SAS e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| SKI-DOO | Skandic 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Skandic 600 WT EFI REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Summit 600R Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Summit 600R Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 154" | 2024 |
| SKI-DOO | Summit 600R Adrenaline e-tec REV-G5 2.5 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Summit 600R Adrenaline e-tec REV-G5 2.5 154" | 2024 |
| SKI-DOO | Summit 850 Edge e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 Edge e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 Edge e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 Edge e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 146" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 154" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 165" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2019-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2018-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2018-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2018-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2018-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2018-2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2020-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2020-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 154" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 165" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2018-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2018-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2018-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2018-2022 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2018-2020 |
| SKI-DOO | Summit Neo 600 EFI-40 REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| SKI-DOO | Summit Neo 600 EFI-45 REV-G4 1.6 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Summit Neo+ 600 EFI-55 REV-G4 1.75 146" | 2023 |
| SKI-DOO | Summit Neo+ 600 EFI-60 REV-G4 1.75 146" | 2024 |
| SKI-DOO | Tundra 600 LT EFI REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| SKI-DOO | Tundra 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 146" | 2021-2022 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

