Straightline Performance
| SKU :
134-185
Épuisé
Straightline Performance Ski-Doo 900 Turbo Lightweight Muffler
Prix habituel
$898.99
Prix unitaire
✔ In stock — ready to ship
⚡ Typically ships within 1–2 business days
🚚 Free shipping on orders over $279
📦 Ships from Canadian warehouses (AB, ON, QC)
🔒 Secure checkout — trusted payment methods
Fast Shipping from Canadian Warehouses
Fast Shipping from Canadian Warehouses
📦 Delivered in 3–7 business days (Canada)
✔ No duties or cross-border delays
STRAIGHTLINE PERFORMANCE LIGHTWEIGHT MUFFLER
Straightline Performances lightweight mufflers are designed for todays noise conscious environments. The Lightweight muffler produces a low, deeper tone with keeping peak and mid-range volume similar to stock.
- Coating: STAINLESS STEEL
- HP Gain: 2 HP
- Weight loss: 10 lbs
- Clutching Requirements: None
- Fuel Requirements: None
- Sound Level: Trail muffler
- SKU: 134-185
- Color: Silver
- Compatible Brand: Fits Ski-doo
- End type: Curved
- Material: Stainless steel
- Number: 384127
- Original Product Type: Mufflers
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Ski-Doo | Backcountry 600 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Backcountry 600 Sport REV-G4 EFI 1.35 146" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 600 Sport REV-G4 EFI 1.6 146" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Backcountry 600 Sport REV-G4 EFI 146" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Backcountry 600 Sport REV-G4 EFI 2.0 146" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Backcountry 600R e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 600R e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 R 146" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 1.6 146" | 2025 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X e-tec REV-G5 2.0 146" | 2025 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 1.6 146" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.0 146" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.0 154" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.5 154" | 2023 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 1.6 146" | 2025 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 154" | 2024 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.5 154" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS Turbo R e-tec REV-G5 1.5 146" | 2025 |
| Ski-Doo | Backcountry 850 X-RS Turbo R e-tec REV-G5 2.0 146" | 2025 |
| Ski-Doo | Backcountry Adrenaline 600R e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| Ski-Doo | Backcountry Adrenaline 600R e-tec REV-G5 1.6 146" | 2025 |
| Ski-Doo | Backcountry Adrenaline 600R e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 1.6 146" | 2024 |
| Ski-Doo | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 1.6 146" | 2025 |
| Ski-Doo | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 2.0 146" | 2024 |
| Ski-Doo | Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 2.0 146" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 600 SE e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 600 Sport ACE REV-G4 ES/R 154" | 2020-2025 |
| Ski-Doo | Expedition 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 154" | 2021-2025 |
| Ski-Doo | Expedition 600 SWT e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 600R LE e-tec REV-G4 20" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 600R LE e-tec REV-G4 20" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 600R LE e-tec REV-G4 24" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 600R LE e-tec REV-G4 24" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 1.8 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 1.8 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 1.8 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE REV-G4 20" 1.5 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE REV-G4 24" 1.5 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE REV-G4 ES/R 154" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 20" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 20" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 24" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 24" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 20" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 20" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 24" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 24" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.8 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.8 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 ES/R 154" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.5 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.8 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.8 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.8 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.8 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 900 Sport ACE REV-G4 1.5 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Expedition 900 Sport ACE REV-G4 ES/R 154" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SWT ACE REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 900 SWT ACE Turbo REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Expedition 900 Xtreme Ace Turbo R REV-G4 1.8 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec Hill Climb Edition REV-G5 2.5 154" | 2023 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec Hill Climb Edition REV-G5 3.0 154" | 2023 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 1.75 137" | 2019-2020 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.25 137" | 2019-2020 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 137" | 2020 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 146" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 165" | 2023 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G5 3.0 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec REV-G5 3.0 165" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Freeride 850 e-tec S-38 REV-G4 R 2.5 154" | 2019 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R e-tec Hill Climb Edition REV-G5 2.5 154" | 2023 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R e-tec Hill Climb Edition REV-G5 3.0 154" | 2023 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 146" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 165" | 2023 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 3.0 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 3.0 165" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Grand Touring 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2021 |
| Ski-Doo | Grand Touring 600 Sport ACE REV-G4 1.25 137" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Grand Touring 600 Sport ACE REV-G4 ES/R 137" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE Turbo REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 Sport ACE REV-G4 1.25 137" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 Sport ACE REV-G4 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 Sport ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 Turbo LE ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Grand Touring 900 Turbo R LE ACE REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| Ski-Doo | Mach Z 900 Ace Turbo R REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Blizzard e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Neo EFI-40 REV-G4 1.0 120" | 2023 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Neo EFI-45 REV-G4 1.0 120" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Neo EFI-45 REV-G4 1.0 120" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Neo+ EFI-55 REV-G4 1.25 120" | 2023, 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Neo+ EFI-60 REV-G4 1.25 120" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Sport EFI REV-G4 1.25 129" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Sport EFI REV-G4 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Sport EFI REV-G4 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 129" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | MXZ 600 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | MXZ 600 X e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | MXZ 600 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R Blizzard e-tec REV-G4 1.25 129" | 2023 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G5 R 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G5 R 1.6 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G4 1.5 129" | 2023 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.5 129" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | MXZ 600RS X-RS e-tec REV-G5 1,75 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Blizzard e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| Ski-Doo | MXZ 850 Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129" | 2023 |
| Ski-Doo | MXZ 850 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.5 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 129" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 129" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.5 129" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS e-tec Smart Shox REV-G5 1.5 129" | 2023 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS Turbo R Comp. Package e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS Turbo R Comp. Package e-tec REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| Ski-Doo | MXZ 850 X-RS with SAS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2022 |
| Ski-Doo | Renegade 600 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 600 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 600 Sport ACE REV-G4 1.25 137" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Renegade 600 Sport ACE REV-G4 1.35 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 600 Sport ACE REV-G4 ES/R 137" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 600 Sport EFI REV-G4 1.35 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 137" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 600 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 600 X-RS Comp. Package e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| Ski-Doo | Renegade 600R Adrenaline e-tec REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 600R Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 600R Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 600R Enduro e-tec REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 600R X e-tec REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 600R X e-tec REV-G4 1.5 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G4 R 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 850 Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 850 Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 850 Enduro e-tec REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 850 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 850 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 850 X e-tec REV-G5 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 850 X e-tec REV-G5 1.5 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2020-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G5 1.5 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 850 X-RS e-tec Smart Shox REV-G5 1.5 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 850 X-RS with SAS e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G5 1.25 137" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE Turbo R REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE Turbo REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G4 1.5 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.5 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.5 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.5 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G4 1.5 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.5 137" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R Smart Shox REV-G4 1.5 137" | 2023 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X-RS ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2019-2022 |
| Ski-Doo | Renegade 900 X-RS with SAS ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
| Ski-Doo | Skandic 600 LE ACE REV-G4 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Skandic 600 LE ACE REV-G4 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Skandic 600 LE EFI REV-G4 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Skandic 600 LE EFI REV-G4 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Skandic 600 Sport EFI REV-G4 1.25 154" | 2024-2025 |
| Ski-Doo | Skandic 600 Sport EFI REV-G4 1.35 154" | 2023 |
| Ski-Doo | Skandic 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Skandic 600 SWT e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Skandic 600 WT ACE REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Skandic 600 WT e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Skandic 600 WT EFI REV-G4 ES/R 154" | 2021-2022 |
| Ski-Doo | Skandic 600R LE e-tec REV-G4 20" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Skandic 600R LE e-tec REV-G4 20" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Skandic 600R LE e-tec REV-G4 24" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Skandic 600R LE e-tec REV-G4 24" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 20" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 20" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 20" 1.8 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 20" 1.8 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 24" 1.5 154" | 2023-2024 |
| Ski-Doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 24" 1.5 154" | 2025 |
| Ski-Doo | Skandic 900 LE ACE REV-G4 20" 1.5 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Skandic 900 LE ACE REV-G4 24" 1.5 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20" 1.5 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20" 1.8 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Skandic 900 SE ACE REV-G4 24" 1.5 154" | 2023-2025 |
| Ski-Doo | Skandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 20" 1.5 154" | 2024 |
| Ski-Doo | Skandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 20" 1.8 154" | 2024 |
