Pro Taper | SKU :
025075
Épuisé
10% de réduction
Pro Taper Billet Throttle Tube
Prix soldé
$103.99
Prix habituel
$114.99
Prix unitaire
/
Indisponible
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
✔ In stock — ready to ship
⚡ Typically ships within 1–2 business days
🚚 Free shipping on orders over $279
📦 Ships from Canadian warehouses (AB, ON, QC)
🔒 Secure checkout — trusted payment methods
Fast Shipping from Canadian Warehouses
Fast Shipping from Canadian Warehouses
📦 Delivered in 3–7 business days (Canada)
✔ No duties or cross-border delays
The Billet Aluminum Throttle Tube is a direct OEM replacement, but is constructed from premium-quality billet aluminum rather than cheap plastic. The Teflon™ inner coating dramatically reduces friction, while the surface knurling ensures a solid grip bond.
- Precision CNC machined
- Significantly stronger than stock plastic throttle tubes
- Teflon™ inner coating to reduce friction
- Knurled finish ensures solid grip bond
- SKU: 025075
- Color: Gray
- End type: Closed
- Material: Aluminum
- Material: Polymer
- Number: 328273
- Original Product Type: Throttle Tubes
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC250 | 2016-2022 |
| HUSQVARNA | FC350 | 2016-2022 |
| HUSQVARNA | FC450 | 2016-2022 |
| HUSQVARNA | FC450 Rockstar Edition | 2018, 2020-2021 |
| HUSQVARNA | FE250 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | FE350 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | FE350 S | 2020, 2022 |
| HUSQVARNA | FE450 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | FE501 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | FE501S | 2020, 2022 |
| HUSQVARNA | FS450 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | FX350 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | TE150 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE150i | 2020-2022 |
| HUSQVARNA | TE250i | 2018-2022 |
| HUSQVARNA | TE300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE300i | 2019-2022 |
| HUSQVARNA | TE300i Rockstar Edition | 2021-2022 |
| HUSQVARNA | TX300i | 2020-2022 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2020 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2021-2022 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019, 2021-2022 |
| KTM | 250 EXC-F 4 Stroke | 2017-2018 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2021-2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2016-2022 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2016 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2016-2022 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2022 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020, 2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzberg Rodeo | 2021 |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2019-2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017-2022 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2016-2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2016-2022 |
| KTM | 350 XC-F Kailub Russell | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017, 2019, 2021-2022 |
| KTM | 450 SMR | 2021-2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2016-2022 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2016, 2019, 2021 |
| KTM | 450 XC-F | 2016-2022 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2022 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2020-2022 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
Page 1 of 1
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
