Bridgestone
| SKU:
007207
12% off MSRP
Bridgestone 90/100-16 52M Battlecross X30 I/T Rear Mini
Sale price
$109.99
MSRP:
$124.99
Unit price
✔ In stock — ready to ship
⚡ Typically ships within 1–2 business days
🚚 Free shipping on orders over $279
📦 Ships from Canadian warehouses (AB, ON, QC)
🔒 Secure checkout — trusted payment methods
Fast Shipping from Canadian Warehouses
Fast Shipping from Canadian Warehouses
📦 Delivered in 3–7 business days (Canada)
✔ No duties or cross-border delays
Intermediate Terrain
- Available in most big bike sizes (6 sizes)
- Rear tires feature cooling fin for better heat dispersion and Convex “Castle Block”for enhanced traction under acceleration and braking
- Asymmetric rear tread pattern also enhances traction during acceleration, deceleration and cornering
- Improved grip in all conditions
- Compares to Michelin M12
- SKU: 007207
- Aspect Ratio %: 100
- Classification: Off-road
- Construction: Bias
- Load speed: 52M (130 km/h / 441 lbs)
- Number: 037191
- Original Product Type: Motorcycle Tires
- Position: Rear
- Sidewall: Black
- Tire Size: 90/100-16
- Tire Width: 90
- Tube: Tube Type (TT)
- Wheel diameter: 16
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Gas Gas | MC 85 19/16 | 2025 |
| Honda | CR125R | 1986-1994 |
| Honda | CR250R | 1986 |
| Honda | CRF100F | 2009, 2011-2013 |
| Honda | CRF125FB Big Wheel | 2019-2023 |
| Honda | CRF150F | 2003-2005 |
| Honda | CRF150F Electric | 2006-2009, 2011-2017 |
| Honda | CRF150R | 2013-2014 |
| Honda | CRF150R Expert | 2025 |
| Honda | CRF150RB Expert | 2007-2009, 2012-2024 |
| Honda | CRF230F | 2019 |
| Honda | CRF230F Electric | 2004-2009, 2011-2017 |
| Honda | CRF250F | 2019-2025 |
| Honda | CRF250X | 2004-2009, 2011-2017 |
| Honda | XR250R | 1996-2004 |
| Husaberg | FE250 | 2013-2014 |
| Husqvarna | TC85 19/16 | 2014, 2017-2024 |
| Husqvarna | TE125 | 2014-2016 |
| Husqvarna | TE150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX300 | 2025 |
| Kawasaki | KDX200 | 1986-1996 |
| Kawasaki | KDX220R | 1997-2005 |
| Kawasaki | KLX125 | 2004 |
| Kawasaki | KLX125L | 2003-2006 |
| Kawasaki | KLX140L | 2008-2016, 2019-2021 |
| Kawasaki | KLX140L Big Wheel | 2017-2018 |
| Kawasaki | KLX140R L | 2021-2022, 2024-2025 |
| Kawasaki | KLX230R | 2020-2022, 2024-2025 |
| Kawasaki | KLX230R S | 2021-2022, 2024-2025 |
| Kawasaki | KLX250 | 1996 |
| Kawasaki | KLX300 | 1997-2005 |
| Kawasaki | KLX300R | 2020-2022, 2024-2025 |
| Kawasaki | KX100 | 1998-2009, 2011-2021 |
| Kawasaki | KX112 | 2022-2025 |
| Kawasaki | KX125 | 1986-1988 |
| Konker | KPX 250 | 2008 |
| KTM | 105 SX | 2004, 2007-2011 |
| KTM | 105 XC | 2008-2009 |
| KTM | 125 EXC | 1997-1998, 2001 |
| KTM | 150 XC | 2011-2014 |
| KTM | 200 EXC | 1998, 2001-2002, 2005 |
| KTM | 200 XC | 2006-2009 |
| KTM | 200 XC-W | 2006-2016 |
| KTM | 250 EXC | 2000 |
| KTM | 250 XC | 2008 |
| KTM | 250 XC-F | 2008-2009, 2011-2016 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006-2009, 2011-2015 |
| KTM | 500 XC-W 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2003-2009, 2011-2025 |
| Midwest | TFX125 | 2007-2010 |
| Midwest | TFX150R | 2007-2010 |
| Panterra | MX150 | 2008 |
| Panterra | MX150E | 2008-2011 |
| Pitster Pro | XTR230SC Enduro | 2011-2013 |
| Pitster Pro | XTR250SC 16/19 Enduro | 2014-2015 |
| Skyteam | ST150Y | 2007-2009 |
| Suzuki | DR-Z125 | 2008 |
| Suzuki | DR-Z125L | 2003-2010, 2012-2018, 2020-2021, 2024-2025 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2001-2007 |
| Suzuki | DR200 | 1986 |
| Suzuki | DR350 | 1992 |
| Suzuki | RM100 | 2003-2004 |
| Suzuki | RM125 | 1987, 1989 |
| Yamaha | RT180 | 1991-1998 |
| Yamaha | TT350 | 1986 |
| Yamaha | TTR125 | 2021, 2024-2025 |
| Yamaha | TTR125L | 2000-2003, 2005-2010, 2012-2016 |
| Yamaha | TTR125LE | 2003-2022 |
| Yamaha | TTR225 | 1999-2003 |
| Yamaha | TTR230 | 2005-2021, 2024-2025 |
| Yamaha | TTR250 | 1999-2006 |
| Yamaha | WR200R | 1992-1993 |
| Yamaha | WR250F | 2001-2013 |
| Yamaha | YZ125 | 1986-1988 |
| Yamaha | YZ250 | 1987 |
| Yamaha | YZ490 | 1987 |
| Yamaha | YZ85LW | 2023-2025 |
| Zero | Zero MX | 2011-2012 |
Page 1 of 1
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


