SPX
| SKU:
SM-01252
SPX Tail Light (SM-01252) For Polaris '09-'26
Regular price
$76.99
Unit price
✔ In stock — ready to ship
⚡ Typically ships within 1–2 business days
🚚 Free shipping on orders over $279
📦 Ships from Canadian warehouses (AB, ON, QC)
🔒 Secure checkout — trusted payment methods
Fast Shipping from Canadian Warehouses
Fast Shipping from Canadian Warehouses
📦 Delivered in 3–7 business days (Canada)
✔ No duties or cross-border delays
SPX TAIL LIGHT (SM-01252)
- SKU: SM-01252
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Polaris | 550 Adventure | 2017 |
| Polaris | 550 EVO ES | 2023-2025 |
| Polaris | 550 Indy | 2014-2022, 2024-2025 |
| Polaris | 550 Indy Adventure | 2014-2023 |
| Polaris | 550 Indy EVO | 2019-2022 |
| Polaris | 550 Indy LXT | 2014-2023 |
| Polaris | 550 Indy LXT NorthStar Edition | 2023 |
| Polaris | 550 Indy Sport ES | 2024-2025 |
| Polaris | 550 RMK EVO | 2020-2024 |
| Polaris | 550 Switchback | 2023 |
| Polaris | 550 Switchback Sport | 2024-2025 |
| Polaris | 550 Voyageur | 2017-2023, 2025 |
| Polaris | 550 Voyageur Adventure | 2024-2025 |
| Polaris | 550 Voyageur LXT | 2024 |
| Polaris | 550 Voyageur LXT NorthStar Edition | 2024 |
| Polaris | 600 Indy | 2013-2022 |
| Polaris | 600 Pro-rmk | 2012-2015 |
| Polaris | 600 Pro-rmk AXYS | 2017-2021 |
| Polaris | 600 Racer | 2019-2026 |
| Polaris | 600 RMK | 2012-2022 |
| Polaris | 600 Rush Pro-S | 2015, 2017-2020 |
| Polaris | 600 Rush Pro-X | 2015, 2017-2020 |
| Polaris | 600 Switchback Adventure | 2015-2021 |
| Polaris | 600 Switchback Assault | 2014-2021 |
| Polaris | 600 Switchback Pro-S | 2015, 2017-2021 |
| Polaris | 600 Switchback Pro-X | 2015, 2017-2021 |
| Polaris | 600 Switchback SP | 2015, 2017-2021 |
| Polaris | 600 Switchback XCR | 2018-2021 |
| Polaris | 600 Voyageur | 2014-2021 |
| Polaris | 650 RMK SP | 2025 |
| Polaris | 650 Switchback Assault | 2025 |
| Polaris | 650 Switchback XC | 2025 |
| Polaris | 650 Voyageur | 2022 |
| Polaris | 650 Voyageur ES MATRYX | 2024-2025 |
| Polaris | 650 Voyageur SP | 2026 |
| Polaris | 650 Voyageur Ultimate | 2026 |
| Polaris | 650 Voyageur XC | 2026 |
| Polaris | 800 Indy | 2014 |
| Polaris | 800 Indy SP | 2015 |
| Polaris | 800 Indy XC | 2019-2020 |
| Polaris | 800 Pro-rmk | 2011-2015 |
| Polaris | 800 Pro-rmk AXYS | 2016-2020 |
| Polaris | 800 RMK | 2011-2016 |
| Polaris | 800 RMK Assault | 2012-2020 |
| Polaris | 800 RMK Khaos | 2012-2020 |
| Polaris | 800 Rush Pro-S | 2015, 2017-2020 |
| Polaris | 800 Rush Pro-X | 2015, 2017-2019 |
| Polaris | 800 SKS AXYS | 2018-2020 |
| Polaris | 800 Switchback Adventure | 2017-2020 |
| Polaris | 800 Switchback Assault | 2011-2020 |
| Polaris | 800 Switchback Pro-S | 2015, 2017-2020 |
| Polaris | 800 Switchback Pro-X | 2015, 2017-2020 |
| Polaris | 800 Titan Adventure | 2018-2023 |
| Polaris | 800 Titan SP | 2018-2023 |
| Polaris | 800 Titan XC | 2018-2023 |
| Polaris | 850 Indy Adventure | 2020-2021 |
| Polaris | 850 Indy AXYS | 2021 |
| Polaris | 850 Indy XC | 2019-2020 |
| Polaris | 850 Indy XCR | 2021 |
| Polaris | 850 Pro-rmk | 2019-2020, 2022 |
| Polaris | 850 Pro-rmk AXYS | 2019 |
| Polaris | 850 Pro-rmk AXYS 2.75" | 2020-2021 |
| Polaris | 850 RMK Khaos | 2020-2022 |
| Polaris | 850 Rush Pro-S | 2019-2020 |
| Polaris | 850 Rush XCR | 2019-2020 |
| Polaris | 850 SKS | 2019-2021 |
| Polaris | 850 Switchback Assault | 2019-2021 |
| Polaris | 850 Switchback Pro-S | 2019-2021 |
| Polaris | 850 Switchback XCR | 2019-2021 |
| Polaris | 998 ProStar S4 Titan Adventure | 2023-2025 |
| Polaris | 998 ProStar S4 Voyageur | 2023-2024 |
| Polaris | Ranger 500 EFI 4x4 | 2009-2010 |
| Polaris | Ranger 6x6 800 EFI | 2010-2015 |
| Polaris | Ranger 700 EFI 4x4 | 2009 |
| Polaris | Ranger 700 EFI 4x4 (ALL) | 2009 |
| Polaris | Ranger 800 EFI 4x4 | 2010-2011 |
| Polaris | Ranger 800 EFI 4x4 (ALL) | 2010-2014 |
| Polaris | Ranger Crew 700 EFI 4x4 | 2009 |
| Polaris | Ranger Crew 800 EFI 4x4 | 2010-2013 |
| Polaris | Ranger Crew Diesel 904 | 2013-2014 |
| Polaris | Ranger Diesel 904 | 2011-2014 |
| Polaris | Ranger XP 800 | 2012 |
Page 1 of 1
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
